项目 | 橡胶防护蜡X-100 | 橡胶防护蜡X-200 |
滴熔点(℃) | 60~66 | 62~66 |
运动粘度(100℃)mm2/s | 5.5~6.5 | 5.0~6.3 |
针入度(25℃,1/10mm) | 10~20 | 10~20 |
折射率(80℃) | 1.43~1.44 | 1.42~1.44 |
颜色 | 白色 | 浅黄 |
异构烷烃含量 % | 34~40 | 35~40 |
碳 峰 | C30~C32 | C30~C32 |
碳数分布 % | 烷烃含量,% C25~C29 25~31 C30~C34 36~48 C35~C39 18~26 |
烷烃含量,% ~C27 10~20 C28~C30 17~25 C31~C33 23~33 C34~ 30~41 |
联系人:吴经理
手机:13576168319
电话:0795-7126687、7126686
传真:0795-7126686
邮箱:fumei@jxfmkj.net
地址: 江西省上高县科技工业园黄金堆工业区嘉美路21号